Sechskantschrauben mit zölligem Gewinde sind in ASME B18.2.1 in diversen Formen geregelt. Im Standard fertigen wir „Heavy Hex Bolts“, welche einen größeren Kopf als die normalen „Hex Bolts“ haben. Ab 1“ Nenndurchmesser führen wir im Standard diese Artikel mit Gewindesteigung 8 Gang/Zoll aus. Bei Bestellungen ist kundenseitig die Nenngröße und die Länge anzugeben.
Abmessung | Gewinde | E maximal | E minimal | F Nennmaß | G maximal | G minimal | H Nennmaß | LT Nennmaß L ≤ 6 INCH | LT Nennmaß L > 6 INCH | Standard max. Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | ASME B1.1 16 UNC-2A | 0,388" | 0,360" | 11/16" | 0,794" | 0,763" | 1/4" | 1,000" | 1,250" | 100mm |
1/2" | ASME B1.1 13 UNC-2A | 0,515" | 0,482" | 7/8" | 1,010" | 0,969" | 11/32" | 1,250" | 1,500" | 150mm |
5/8" | ASME B1.1 11 UNC-2A | 0,642" | 0,605" | 1 1/16" | 1,227" | 1,175" | 27/64" | 1,500" | 1,750" | 200mm |
3/4" | ASME B1.1 10 UNC-2A | 0,768" | 0,729" | 1 1/4" | 1,443" | 1,383" | 1/2" | 1,750" | 2,000" | 240mm |
7/8" | ASME B1.1 9 UNC-2A | 0,895" | 0,852" | 1 7/16" | 1,660" | 1,589" | 37/64" | 2,000" | 2,250" | 250mm |
1" | ASME B1.1 8UN-2A | 1,022" | 0,976" | 1 5/8" | 1,876" | 1,796" | 43/64" | 2,250" | 2,500" | 250mm |
1 1/8" | ASME B1.1 8UN-2A | 1,149" | 1,098" | 1 13/16" | 2,093" | 2,002" | 3/4" | 2,500" | 2,750" | 300mm |
1 1/4" | ASME B1.1 8UN-2A | 1,277" | 1,223" | 2" | 2,309" | 2,209" | 27/32" | 2,750" | 3,000" | 300mm |
1 3/8" | ASME B1.1 8UN-2A | 1,404" | 1,345" | 2 3/16" | 2,526" | 2,416" | 29/32" | 3,000" | 3,250" | 300mm |
1 1/2" | ASME B1.1 8UN-2A | 1,531" | 1,470" | 2 3/8" | 2,742" | 2,622" | 1" | 3,250" | 3,500" | 300mm |
1 5/8" | ASME B1.1 8UN-2A | 1,658" | 1,591" | 2 9/16" | 2,959" | 2,829" | 1 3/32" | 3,500" | 3,750" | 300mm |
1 3/4" | ASME B1.1 8UN-2A | 1,785" | 1,716" | 2 3/4" | 3,175" | 3,035" | 1 5/32" | 3,750" | 4,000" | 300mm |
1 7/8" | ASME B1.1 8UN-2A | 1,912" | 1,839" | 2 15/16" | 3,392" | 3,242" | 1 1/4" | 4,000" | 4,250" | 300mm |
2" | ASME B1.1 8UN-2A | 2,039" | 1,964" | 3 1/8" | 3,608" | 3,449" | 1 11/32" | 4,250" | 4,500" | 300mm |
2 1/4" | ASME B1.1 8UN-2A | 2,305" | 2,214" | 3 1/2" | 4,041" | 3,862" | 1 1/2" | 4,750" | 5,000" | 300mm |
2 1/2" | ASME B1.1 8UN-2A | 2,559" | 2,461" | 3 7/8" | 4,474" | 4,275" | 1 21/32" | 5,250" | 5,500" | 300mm |
2 3/4" | ASME B1.1 8UN-2A | 2,827" | 2,711" | 4 1/4" | 4,907" | 4,688" | 1 13/16" | 5,750" | 6,000" | 300mm |
3" | ASME B1.1 8UN-2A | 3,081" | 2,961" | 4 5/8" | 5,340" | 5,102" | 2" | 6,250" | 6,500" | 300mm |
Weitere Abmessungen und Gewindearten gemäß Ihren Vorgaben möglich. Technische Machbarkeit vorausgesetzt. Maße in Zoll.
Material
Bezeichnung | von | bis |
---|---|---|
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 300 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 500 | 650 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 22 | |
Brucheinschnürung (Z in %) | 45 | |
Kerbschlagarbeit (KV in J) | 55 |
Bezeichnung | von | bis |
---|---|---|
%C | 0.32 | 0.39 |
%Si | 0.4 | |
%Mn | 0.5 | 0.8 |
%P | 0.03 | |
%S | 0.03 | |
%Cr | 0.4 | |
%Mo | 0.1 | |
%Ni | 0.4 |
Bezeichnung | von | bis |
---|---|---|
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 600 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 800 | 950 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 14 | |
Brucheinschnürung (Z in %) | 40 | |
Kerbschlagarbeit (KV in J) | 52 |
Bezeichnung | von | bis |
---|---|---|
%C | 0.18 | 0.24 |
%Si | 0.5 | |
%Mn | 0.4 | 0.9 |
%P | 0.025 | |
%S | 0.015 | |
%Cr | 11 | 12.5 |
%Mo | 0.8 | 1.2 |
%Ni | 0.3 | 0.8 |
%V | 0.25 | 0.35 |
Bezeichnung | von | bis |
---|---|---|
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 390 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 530 | 710 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 19 | |
Brucheinschnürung (Z in %) | 50 | |
Kerbschlagarbeit (KV in J) | 70 |
Bezeichnung | von | bis |
---|---|---|
%C | 0.15 | |
%Si | 0.35 | |
%Mn | 0.3 | 0.8 |
%P | 0.02 | |
%S | 0.01 | |
%Ni | 4.75 | 5.25 |
%V | 0.05 |
Bezeichnung | von | bis |
---|---|---|
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 440 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 600 | 750 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 18 | |
Brucheinschnürung (Z in %) | 60 | |
Kerbschlagarbeit (KV in J) | 60 |
Bezeichnung | von | bis |
---|---|---|
%C | 0.22 | 0.29 |
%Si | 0.4 | |
%Mn | 0.6 | 0.9 |
%P | 0.025 | |
%S | 0.035 | |
%Cr | 0.9 | 1.2 |
%Mo | 0.15 | 0.3 |
Bezeichnung | von | bis |
---|---|---|
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 730 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 860 | 1060 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 14 | |
Brucheinschnürung (Z in %) | 50 | |
Kerbschlagarbeit (KV in J) | 52 |
Bezeichnung | von | bis |
---|---|---|
%C | 0.38 | 0.45 |
%Si | 0.4 | |
%Mn | 0.6 | 0.9 |
%P | 0.025 | |
%S | 0.035 | |
%Cr | 0.9 | 1.2 |
%Mo | 0.15 | 0.3 |
Bezeichnung | von | bis |
---|---|---|
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 550 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 700 | 850 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 16 | |
Brucheinschnürung (Z in %) | 60 | |
Kerbschlagarbeit (KV in J) | 63 |
Bezeichnung | von | bis |
---|---|---|
%C | 0.17 | 0.25 |
%Si | 0.4 | |
%Mn | 0.4 | 0.8 |
%P | 0.025 | |
%S | 0.03 | |
%Cr | 1.2 | 1.5 |
%Mo | 0.55 | 0.8 |
%Ni | 0.6 | |
%V | 0.2 | 0.35 |
%Al | 0.03 |
Bezeichnung | von | bis |
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 190 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 500 | 700 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 45 | |
Kerbschlagarbeit (KV in J) | 100 |
Bezeichnung | von | bis |
%C | 0.07 | |
%Si | 1 | |
%Mn | 2 | |
%P | 0.045 | |
%S | 0.03 | |
%Cr | 17.5 | 19.5 |
%Ni | 8 | 10.5 |
Bezeichnung | von | bis |
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 200 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 500 | 700 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 40 |
Bezeichnung | von | bis |
%C | 0.03 | |
%Si | 1 | |
%Mn | 2 | |
%P | 0.045 | |
%S | 0.03 | |
%Cr | 16.5 | 18.5 |
%Mo | 2 | 2.5 |
%Ni | 10 | 13 |
%N | 0.1 |
Bezeichnung | von | bis |
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 190 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 500 | 700 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 40 | |
Kerbschlagarbeit (KV in J) | 100 |
Bezeichnung | von | bis |
%C | 0.08 | |
%Si | 1 | |
%Mn | 2 | |
%P | 0.045 | |
%S | 0.03 | |
%Cr | 17 | 19 |
%Ni | 9 | 12 |
%Ti | 0.7 |
Bezeichnung | von | bis |
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 200 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 500 | 700 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 40 | |
Kerbschlagarbeit (KV in J) | 100 |
Bezeichnung | von | bis |
%C | 0.08 | |
%Si | 1 | |
%Mn | 2 | |
%P | 0.045 | |
%S | 0.03 | |
%Cr | 16.5 | 18.5 |
%Mo | 2 | 2.5 |
%Ni | 10.5 | 13.5 |
Bezeichnung | von | bis |
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 600 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 900 | 1150 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 15 | |
Kerbschlagarbeit (KV in J) | 50 |
Bezeichnung | von | bis |
%C | 0.03 | 0.08 |
%Si | 1 | |
%Mn | 2 | |
%P | 0.025 | |
%S | 0.015 | |
%Cr | 13.5 | 16 |
%Mo | 1 | 1.5 |
%Ni | 24 | 27 |
%V | 0.1 | 0.5 |
%Ti | 1.9 | 2.3 |
%Al | 0.35 |
Bezeichnung | von | bis |
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 500 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 650 | 840 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 16 | |
Kerbschlagarbeit (KV in J) | 52 |
Bezeichnung | von | bis |
%C | 0.04 | 0.1 |
%Si | 0.3 | 0.6 |
%Mn | 1.5 | |
%P | 0.045 | |
%S | 0.03 | |
%Cr | 15.5 | 17.5 |
%Mo | 1.6 | 2 |
%Ni | 15.5 | 17.5 |
%NbTa | 1.2 | |
%B | 0.05 | 0.1 |
Bezeichnung | von | bis |
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 190 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 500 | 850 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 45 | |
Kerbschlagarbeit (KV in J) | 100 |
Bezeichnung | von | bis |
%C | 0.07 | |
%Si | 1 | |
%Mn | 2 | |
%P | 0.045 | |
%S | 0.00 | 0.03 |
%Cr | 17.5 | 19.5 |
%Ni | 8 | 10.5 |
Bezeichnung | von | bis |
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 290 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 500 | 800 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 40 | |
Kerbschlagarbeit (KV in J) | 100 |
Bezeichnung | von | bis |
%C | 0.08 | |
%Si | 1 | |
%Mn | 2 | |
%P | 0.045 | |
%S | 0.03 | |
%Cr | 17 | 19 |
%Ni | 9 | 12 |
%Ti | 0.7 |
Bezeichnung | von | bis |
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 200 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 500 | 850 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 40 | |
Kerbschlagarbeit (KV in J) | 100 |
Bezeichnung | von | bis |
%C | 0.08 | |
%Si | 1 | |
%Mn | 2 | |
%P | 0.045 | |
%S | 0.03 | |
%Cr | 16.5 | 18.5 |
%Mo | 2 | 2.5 |
%Ni | 10.5 | 13.5 |
Bezeichnung | von | bis |
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 390 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 530 | 710 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 19 | |
Brucheinschnürung (Z in %) | 50 | |
Kerbschlagarbeit (KV in J) | 70 |
Bezeichnung | von | bis |
%C | 0.15 | |
%Si | 0.35 | |
%Mn | 0.3 | 0.8 |
%P | 0.02 | |
%S | 0.01 | |
%Ni | 4.75 | 5.25 |
%V | 0.05 |
Bezeichnung | von | bis |
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 690 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 830 | 1080 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 22 | |
Brucheinschnürung (Z in %) | 50 | |
Kerbschlagarbeit (KV in J) | 120 |
Bezeichnung | von | bis |
%C | 0.07 | |
%Si | 1 | |
%Mn | 7.5 | 9.5 |
%P | 0.03 | |
%S | 0.025 | |
%Cr | 17 | 19 |
%Ni | 4.5 | 6.5 |
%N | 0.2 | 0.3 |
Bezeichnung | von | bis |
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 440 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 600 | 750 |
Bruchdehnung (A5 in %) | 18 | |
Brucheinschnürung (Z in %) | 60 | |
Kerbschlagarbeit (KV in J) | 60 |
Bezeichnung | von | bis |
%C | 0.22 | 0.29 |
%Si | 0.4 | |
%Mn | 0.6 | 0.9 |
%P | 0.025 | |
%S | 0.035 | |
%Cr | 0.9 | 1.2 |
%Mo | 0.15 | 0.3 |
Bezeichnung | von | bis |
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 725 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 860 | |
Bruchdehnung (A5 in %) | 18 | |
Brucheinschnürung (Z in %) | 50 | |
Härte | 321 |
Bezeichnung | von | bis |
%C | 0.36 | 0.47 |
%Si | 0.15 | 0.35 |
%Mn | 0.45 | 0.7 |
%P | 0.035 | |
%S | 0.04 | |
%Cr | 0.8 | 1.15 |
%Mo | 0.5 | 0.65 |
%V | 0.25 | 0.35 |
%Al | 0.015 |
Bezeichnung | von | bis |
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 720 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 860 | |
Bruchdehnung (A5 in %) | 16 | |
Brucheinschnürung (Z in %) | 50 | |
Härte | 321 |
Bezeichnung | von | bis |
%C | 0.37 | 0.49 |
%Si | 0.15 | 0.35 |
%Mn | 0.65 | 1.1 |
%P | 0.035 | |
%S | 0.04 | |
%Cr | 0.75 | 1.2 |
%Mo | 0.15 | 0.25 |
Bezeichnung | von | bis |
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 205 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 515 | |
Bruchdehnung (A5 in %) | 30 | |
Brucheinschnürung (Z in %) | 50 | |
Härte | 223 |
Bezeichnung | von | bis |
%C | 0.08 | |
%Si | 1 | |
%Mn | 2 | |
%P | 0.045 | |
%S | 0.03 | |
%Cr | 16 | 18 |
%Mo | 2 | 3 |
%Ni | 10 | 14 |
Bezeichnung | von | bis |
Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 205 | |
Zugfestigkeit (RM in MPa) | 515 | |
Bruchdehnung (A5 in %) | 30 | |
Brucheinschnürung (Z in %) | 50 | |
Härte | 223 |
Bezeichnung | von | bis |
%C | 0.08 | |
%Si | 1 | |
%Mn | 2 | |
%P | 0.045 | |
%S | 0.03 | |
%Cr | 17 | 19 |
%Ni | 9 | 12 |
%Ti | 0.7 |
Weitere Werkstoffe auf Anfrage möglich.
Nehmen Sie direkten Kontakt zu uns auf.